[FGO strategy] Comprehensive summary of the concept dress. Check the effect and refer to the party formation
iOS/Android用RPG『Fate/Grand Order(フェイト/グランドオーダー)』概念礼装の効果まとめを更新しました。
この記事でまとめているのは、2019年1月31日時点で実装されている概念礼装の効果となります。効果別に並べているので、ぜひパーティ編成の参考にしてみてください。
更新頻度は低めではありますが、今後もこのまとめは更新予定です。興味がある人はチェックしてみてくださいね。
なお、バレンタインチョコ礼装と絆礼装は除外しています。チョコ礼装は2016年2月の記事でまとめているので、そちらを参照してください。
※データは編集部調べによるもの。限凸時効果は上昇値のみ記載、変更がないものは省略。
【目次】
攻撃力アップ
星 | 名前 | 最大HP最大ATK | 効果 | 限凸時変更点 | 入手方法 |
1 | 闘争 | 0300 | 攻撃力2%アップ | 4% | フレンドポイント召喚 |
3 | ブロンズリンク・マニピュレーター | 01,000 | 攻撃力15%アップ(3T) | 20% | 聖晶石召喚 |
4 | コードキャスト | 1,125750 | 攻撃&防御力25%アップ(3T) | 各30% | 聖晶石召喚 |
4 | アニバーサリー・ヒロインズ | 100100 | 攻撃力10%アップ毎ターンスター3個 | - | FGO夏祭り2016報酬 |
5 | ぐだぐだ看板娘 | 3,0000 | ターゲット集中付与攻撃力60%アップ(各3T) | 攻撃力80% | ぐだぐだ本能寺PU |
5 | ゴールデン相撲~岩場所~ | 02,000 | 攻撃力10%アップNP30%チャージ | 攻撃力15%NP50% | 鬼ヶ島イベント報酬 |
Artsカード性能アップ
星 | 名前 | 最大HP最大ATK | 効果 | 限凸時変更点 | 入手方法 |
1 | 技巧 | 0300 | A性能3%アップ | 5% | フレンドポイント召喚 |
3 | 青の黒鍵 | 01,000 | A性能8%アップ | 10% | フレンドポイント召喚 |
3 | ムーンセル・オートマトン | 01,000 | A・Q・B性能3%アップ | 各5% | フレンドポイント召喚 |
3 | Fateぐだぐだオーダー | 750500 | A・Q・B性能スター発生率スター集中度クリティカル威力NP獲得量宝具威力弱体成功率弱体耐性HP回復量各1%アップ | 各2% | ぐだぐだ本能寺PU |
3 | 阿蘭若 | 01,000 | A性能15%アップ(3T) | 20% | フレンドボイント召喚 |
3 | シャイニー・ゴッデス | 1,5000 | 防御力A性能各3%アップ | 各5% | 水着PU1 |
3 | マタ・ハリの酒場 | 01,000 | A・Q・B性能2%アップクリティカル威力5%アップ | A・Q・B性能3%クリティカル威力10% | ハロウィン・カムバック!報酬 |
3 | キャトルフィーユ | 800500 | Q性能2%アップA性能2%アップB性能2%アップ精神異常付与成功率3%アップ | Q性能3%A性能3%B性能3%精神異常付与成功率5% | カルデアボーイズコレクション2017PU |
3 | 社交界の華 | 800500 | Q性能&A性能4%アップ | 各6% | ぐだぐだ明治維新PU |
3 | ウィッチズ・キッチン | 1,5000 | A性能3%アップNP獲得量5%アップ | A性能5%NP獲得量10% | バレンタイン2018PU |
3 | マスケティアーズ | 01,000 | Q性能&A性能&B性能2%アップスター発生率5%アップ | Q性能&A性能&B性能3%スター発生率10% | カルデアボーイズコレクション2018PU |
3 | 叡智の光 | 01,000 | A性能5%アップNP獲得量3%アップ | A性能8%NP獲得量5% | 聖晶石召喚(アナスタシアPUで先行登場) |
3 | 牙研ぐ暗剣 | 01,000 | A性能3%アップクリティカル威力8%アップ | A性能5%クリティカル威力10% | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚PU |
4 | 投影魔術 | 01,500 | A性能15%アップ | 20% | 聖晶石召喚 |
4 | Last Encore | 100100 | A性能10%アップ毎ターンスター3個 | - | Fate Project 2016イベント報酬 |
4 | 毒蛇一芸 | 1,200750 | A性能30%アップ(3T) | 40% | 聖晶石召喚 |
4 | 忠犬待ったなし | 2,2500 | A性能8%アップNP獲得量15%アップ | A性能10%NP獲得量20% | 鬼ヶ島PU |
4 | ミートウォーズ | 1,200750 | 毎ターンHP200回復A性能8%アップ | HP300回復A性能10% | 水着PU2 |
4 | 見敵必殺 | 1,200750 | A性能8%アップ宝具威力15%アップ | A性能10%宝具威力20% | プリズマ・コーズPU |
4 | カレイドサファイア | 01,500 | A性能10%アップ宝具威力8%アップ | A性能15%宝具威力10% | プリズマ・コーズ報酬 |
4 | 月夜の魔女 | 1,200750 | A性能10%アップNP獲得量5%アップ | A性能15%NP獲得量10% | ハロウィン2016PU |
4 | 射初の一矢 | 1,200750 | 必中付与A性能8%アップ | A性能10% | ニューイヤー2017PU |
4 | 月の海の生徒会 | 1,200750 | A性能&B性能10%アップ | 各15% | CCCスペシャルイベントPU |
4 | アフタヌーン・パーティー | 1,200750 | 毎ターンNP4%A性能10%アップ | NP5%A性能12% | 2nd Anniversary特異点PU |
4 | ホワイト・クルージング | 1,200750 | A性能&B性能&NP獲得量8%アップ | 各10% | デッドヒート・サマーレース! PU |
4 | 戦友 | 01,500 | A性能&B性能8%アップ宝具威力5%アップ | 各10% | 劇場版Fate/stay night[Heaven’s Feel]公開記念PU |
4 | いろはにほへと | 2,0180 | 毎ターンNP1% | - | 2018年お正月キャンペーン |
4 | カルデア特捜班 | 1,200750 | 必中状態&A性能&B性能5%アップ | 各8% | カルデアボーイズコレクション2018PU |
4 | 刹那のまほろば | 2,2500 | A性能&B性能8%アップ防御力3%アップ | A性能&B性能10%防御力5% | Fate/Apocrypha×Fate/Grand OrderスペシャルイベントPU |
4 | 坂本探偵事務所 | 1,200750 | A性能8%アップ&宝具威力10%アップ被ダメージ100カット | A性能10%&宝具威力15%被ダメージ200 | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚PU |
4 | スイーパー | 1,200750 | A性能8%アップクリティカル威力15%アップ | A性能10%クリティカル威力20% | ゲッテルデメルングPU |
4 | サンセット・ジャム | 1200750 | Q性能&A性能8%アップクリティカル威力5%アップ | 各10% | サーヴァント・サマー・フェスティバル! PU2&PU3 |
4 | 正月の神秘 | 1,200750 | Q性能&A性能6%アップ毎ターンNP4% | Q性能&A性能8%NP5% | ニューイヤー2019PU&福袋召喚2019&雀のお宿の活動日誌PU |
5 | フォーマルクラフト | 02,000 | A性能25%アップ | 30% | 聖晶石召喚 |
5 | もう一つの結末 | 02,400 | A性能10%アップクリティカル威力20%アップ | A性能15%クリティカル威力25% | 聖晶石召喚 |
5 | ストリート・チョコメイド | 1,6001,000 | A・Q性能10%アップHP回復量20%アップ | A・Q性能15%回復量30% | バレンタインPU |
5 | 冠位人形師 | 1,6001,000 | NP50%チャージA性能15%アップ(3T) | NP60%A性能20% | 空の境界コラボPU |
5 | キス・ユア・ハンド | 02,000 | A・Q・B性能10%アップ | 各12% | カルデアボーイズコレクション2016PU |
5 | 目醒め前 | 02,000 | 防御力A・Q・B性能各8%アップ | 各10% | 聖晶石召喚 |
5 | 足どりは軽やかに | 1,6001,000 | スター集中度400%アップA性能10%アップ | スター集中度600%A性能15% | FGO夏祭り2016 特異点PU |
5 | 静穏なひと時 | 02,000 | A・Q性能NP獲得量各10%アップ | 各15% | クリスマス2016PU |
5 | ショコラティエ | 1,6001,000 | A性能15%アップ毎ターンスター3個獲得 | A性能20%スター4個 | バレンタイン2017PU |
5 | 探偵ヱドモン~春先旅情編~ | 1,6001,000 | 無敵貫通付与A性能8%アップ | 調査中 | カルデアボーイズコレクション2017PU |
5 | カルデア・アニバーサリー | 1,6001,000 | Q性能&A性能8%アップNP50%チャージ | Q性能&A性能10%NP60% | 2nd Anniversary特異点PU |
5 | ダイブ・トゥ・ブルー | 1,6001,000 | A性能&宝具威力8%アップNP30%チャージ | A性能&宝具威力10%NP50% | デスジェイル・サマーエスケイプ報酬 |
5 | バトル・オリンピア | 02,000 | A性能&B性能8%アップNP50%チャージ | A性能&B性能10%NP60% | ネロ祭再び ~2017 Autumn~PU |
5 | チア・フォー・マスター | 1,6001,000 | Q性能&A性能&B性能6%アップ毎ターンスター3個 | Q性能&A性能&B性能8%スター4個 | ネロ祭再び ~2017 Autumn~報酬 |
5 | メリー・シープ | 2,0000 | Q性能&A性能8%アップ毎ターンスター3個 | Q性能&A性能10%アップ毎ターンスター4個 | クリスマス2017報酬 |
5 | ニュー・ビギニング | 1,6001,000 | A性能&クリティカル威力10%アップNP40%チャージ | A性能&クリティカル威力15%NP50% | ニューイヤー2018PU |
5 | スイート・デイズ | 1,6001,000 | A性能&B性能8%アップ毎ターンスター3個 | A性能&B性能10%スター4個 | バレンタイン2018報酬 |
5 | 探偵ヱドモン~異邦潜入編~ | 1,6001,000 | A性能&B性能&NP獲得量10%アップ | 各15% | カルデアボーイズコレクション2018PU |
5 | 城塞の午後 | 3,0000 | A性能&B性能&宝具威力10%アップ | 各15% | Fate/Apocrypha×Fate/Grand OrderスペシャルイベントPU |
5 | 白い服の水兵さん | 1,6001,000 | A性能&B性能&クリティカル威力10%アップ | 各15% | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚報酬 |
5 | エメラルド・フロート | 1,6001,000 | A性能&宝具威力15%アップ | 各20% | サーヴァント・サマー・フェスティバル! PU1&PU3 |
5 | ペインティング・サマー | 1,6001,000 | A性能&NP獲得量8%アップNP30%チャージ | A性能&NP獲得量10%NP50% | サーヴァント・サマー・フェスティバル! 報酬 |
5 | C・K・T | 1,6001,000 | Q性能&A性能&宝具威力10%アップ | 各15% | バトル・イン・ニューヨーク 2018報酬 |
5 | 笑顔のしるし | 02,000 | A性能&NP獲得量10%アップ宝具威力15%アップ | A性能&NP獲得量15%宝具威力20% | ニューイヤー2019PU&福袋召喚2019&雀のお宿の活動日誌PU |
5 | 銀雪の女神たち | 1,6001,000 | Q性能&A性能&B性能6%アップNP30%チャージ | Q性能&A性能&B性能8%NP50% | 雀のお宿の活動日誌報酬 |
Quickカード性能アップ
星 | 名前 | 最大HP最大ATK | 効果 | 限凸時変更点 | 入手方法 |
1 | 先制 | 0300 | Q性能3%アップ | 5% | フレンドポイント召喚 |
3 | 緑の黒鍵 | 01,000 | Q性能8%アップ | 10% | フレンドポイント召喚 |
3 | ムーンセル・オートマトン | 01,000 | A・Q・B性能3%アップ | 各5% | フレンドポイント召喚 |
3 | Fateぐだぐだオーダー | 750500 | A・Q・B性能スター発生率スター集中度クリティカル威力NP獲得量宝具威力弱体成功率弱体耐性HP回復量各1%アップ | 各2% | ぐだぐだ本能寺PU |
3 | 魔猪 | 01,000 | Q性能15%アップ(3T) | 20% | フレンドポイント召喚 |
3 | スプリンター | 1,5000 | Q性能5%アップ弱体耐性10%アップ | Q性能8%弱体耐性15% | 空の境界コラボPU |
3 | アトゴウラ | 800500 | Q性能10%アップ防御力10%ダウン | Q性能15% | 聖晶石召喚 |
3 | キャトルフィーユ | 800500 | Q性能2%アップA性能2%アップB性能2%アップ精神異常付与成功率3%アップ | Q性能3%A性能3%B性能3%精神異常付与成功率5% | カルデアボーイズコレクション2017PU |
3 | 秘剣・雉子返し | 01,000 | Q性能3%アップクリティカル威力8%アップ | Q性能5%クリティカル威力10% | 鬼ヶ島PU |
3 | 社交界の華 | 800500 | Q性能&A性能4%アップ | 各6% | ぐだぐだ明治維新PU |
3 | スターライト・フェスト | 800500 | スター集中度100%アップQ性能2%アップ | スター集中度200%Q性能3% | 2nd Anniversary特異点PU |
3 | シュガー・バケーション | 1,5000 | 防御力&Q性能3%アップ | 各5% | デッドヒート・サマーレース! PU |
3 | 不思議の国から | 800500 | Q性能&B性能4%アップ | 各6% | ハロウィン2017PU |
3 | マスケティアーズ | 01,000 | Q性能&A性能&B性能2%アップスター発生率5%アップ | Q性能&A性能&B性能3%スター発生率10% | カルデアボーイズコレクション2018PU |
3 | 出発進行! | 800500 | Q性能3%アップNP獲得量5%アップ | Q性能5%NP獲得量10% | Fate/Apocrypha×Fate/Grand OrderスペシャルイベントPU |
3 | ショウ・タイム | 800500 | Q性能3%アップ宝具威力8%アップ | Q性能5%宝具威力10% | バトル・イン・ニューヨーク 2018PU |
4 | ガンド | 01,500 | Q性能15%アップ | 20% | 聖晶石召喚 |
4 | 一の太刀 | 01,500 | 必中付与Q性能8%アップ | Q性能10% | 聖晶石召喚 |
4 | 打ち上げオーダー! | 01,500 | QカードB性能10%アップ | 各15% | ぐだぐだ本能寺PU |
4 | [Heaven’s Feel] | 100100 | Q性能10%アップNP40%チャージ | - | Fate Project 2016イベント報酬 |
4 | 恋知らぬ令嬢 | 1,200750 | 毎ターンNP4%Q性能10%アップ | 毎ターンNP5%Q性能12% | 聖晶石召喚 |
4 | トワイライト・メモリー | 1,200750 | 回避付与(1回)Q性能8%アップ | Q性能10% | 水着PU1 |
4 | フード・コロシアム | 1,200750 | Q性能&HP回復量10%アップ | Q性能15%回復量20% | ネロ祭再び ~2017 Autumn~PU |
4 | パーティー・タイム | 1,200750 | Q性能&B性能8%アップクリティカル威力5%アップ | Q性能&B性能10%アップクリティカル威力10%アップ | クリスマス2017PU |
4 | はじめてのバレンタイン | 1,200750 | Q性能&B性能8%アップ宝具威力5%アップ | 各10% | バレンタイン2018PU |
4 | グレイテスト・ジャーニー | 1,200750 | Q性能10%アップNP獲得量5%アップ | Q性能15%NP獲得量10% | FGO Fes. 2018 ~3rd Anniversary~特異点PU&福袋召喚 |
4 | サンセット・ジャム | 1200750 | Q性能&A性能8%アップクリティカル威力5%アップ | 各10% | サーヴァント・サマー・フェスティバル! PU2&PU3 |
4 | ニューイヤー・グリーティング | 2,0190 | Q性能8%アップ | - | 2019年お正月キャンペーン限定概念礼装(配布) |
4 | 正月の神秘 | 1,200750 | Q性能&A性能6%アップ毎ターンNP4% | Q性能&A性能8%NP5% | ニューイヤー2019PU&福袋召喚2019&雀のお宿の活動日誌PU |
4 | パラドクス・エースキラー | 01,500 | Q性能10%アップ宝具威力8%アップ | Q性能15%宝具威力10% | 復刻版 魔法少女紀行 ~プリズマ・コーズ~新規報酬 |
5 | イマジナリ・アラウンド | 02,000 | Q性能25%アップ | 30% | 聖晶石召喚 |
5 | ホーリーナイト・サイン | 1,5001,000 | Q性能8%アップクリティカル威力15%アップ | Q性能10%クリティカル威力20% | ほぼ週間 サンタオルタさん報酬 |
5 | ストリート・チョコメイド | 1,6001,000 | A・Q性能10%アップHP回復量20%アップ | A・Q性能15%回復量30% | バレンタインPU |
5 | 首切りバニー2016 | 02,000 | 無敵貫通効果付与Q性能8%アップ | Q性能10% | 空の境界イベント報酬 |
5 | キス・ユア・ハンド | 02,000 | A・Q・B性能10%アップ | 各12% | カルデアボーイズコレクション2016PU |
5 | 目醒め前 | 02,000 | 防御力A・Q・B性能各8%アップ | 各10% | 聖晶石召喚 |
5 | 遮那王流離譚 | 1,6001,000 | Q性能10%アップ消滅時にパーティのQ性能20%アップ | Q性能15%戦闘不能時Q性能30% | 羅生門イベント報酬 |
5 | 花より団子 | 1,6001,000 | Q性能宝具威力各15%アップ | 各20% | 鬼ヶ島PU |
5 | ナイツ・オブ・マリーンズ | 02,000 | Q性能10%アップNP50%チャージ | Q性能15%NP60% | 水着PU2 |
5 | デンジャラス・ビースト | 02,000 | Q性能15%アップ毎ターンスター3個 | Q性能20%スター4個 | ハロウィン2016PU |
5 | 静穏なひと時 | 02,000 | A・Q性能NP獲得量各10%アップ | 各15% | クリスマス2016PU |
5 | 壬生狼 | 02,000 | Q性能&B性能8%アップ毎ターンスター3個 | Q性能&B性能10%スター4個 | ぐだぐだ明治維新報酬 |
5 | いつかの夏 | 3,0000 | Q性能&宝具威力8%アップNP30%チャージ | Q性能&宝具威力10%NP50% | CCCスペシャルイベント報酬 |
5 | カルデア・アニバーサリー | 1,6001,000 | Q性能&A性能8%アップNP50%チャージ | Q性能&A性能10%NP60% | 2nd Anniversary特異点PU |
5 | 真夏のひと時 | 02,000 | Q性能&クリティカル威力10%アップ毎ターンスター3個 | Q性能&クリティカル威力15%スター4個 | デスジェイル・サマーエスケイプPU |
5 | チア・フォー・マスター | 1,6001,000 | Q性能&A性能&B性能6%アップ毎ターンスター3個 | Q性能&A性能&B性能8%スター4個 | ネロ祭再び ~2017 Autumn~報酬 |
5 | メリー・シープ | 2,0000 | Q性能&A性能8%アップ毎ターンスター3個 | Q性能&A性能10%アップ毎ターンスター4個 | クリスマス2017報酬 |
5 | 帝都聖杯戦争 | 02,000 | Q性能&B性能&NP獲得量10%アップ | 各15% | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚PU |
5 | C・K・T | 1,6001,000 | Q性能&A性能&宝具威力10%アップ | 各15% | バトル・イン・ニューヨーク 2018報酬 |
5 | 銀雪の女神たち | 1,6001,000 | Q性能&A性能&B性能6%アップNP30%チャージ | Q性能&A性能&B性能8%NP50% | 雀のお宿の活動日誌報酬 |
Busterカード性能アップ
星 | 名前 | 最大HP最大ATK | 効果 | 限凸時変更点 | 入手方法 |
1 | 破壊 | 0300 | B性能3%アップ | 5% | フレンドポイント召喚 |
3 | 赤の黒鍵 | 01,000 | B性能8%アップ | 10% | フレンドポイント召喚 |
3 | ムーンセル・オートマトン | 01,000 | A・Q・B性能3%アップ | 各5% | フレンドポイント召喚 |
3 | Fateぐだぐだオーダー | 750500 | A・Q・B性能スター発生率スター集中度クリティカル威力NP獲得量宝具威力弱体成功率弱体耐性HP回復量各1%アップ | 各2% | ぐだぐだ本能寺PU |
3 | 雷光のトナカイ君 | 01,000 | B性能15%アップ(3T) | 20% | クリスマスPU |
3 | 月に吼える | 01,000 | B性能10%アップ弱体耐性20%ダウン | B性能15% | ネロ祭再びPU |
3 | キャトルフィーユ | 800500 | Q性能2%アップA性能2%アップB性能2%アップ精神異常付与成功率3%アップ | Q性能3%A性能3%B性能3%精神異常付与成功率5% | カルデアボーイズコレクション2017PU |
3 | マッスル・キャバリエ | 01,000 | B性能3%アップクリティカル威力8%アップ | B性能5%クリティカル威力10% | ネロ祭再び ~2017 Autumn~PU |
3 | 不思議の国から | 800500 | Q性能&B性能4%アップ | 各6% | ハロウィン2017PU |
3 | ノスタルジック・フォーム | 1,5000 | 防御力&B性能3%アップ | 各5% | ハロウィン2017報酬 |
3 | マスケティアーズ | 01,000 | Q性能&A性能&B性能2%アップスター発生率5%アップ | Q性能&A性能&B性能3%スター発生率10% | カルデアボーイズコレクション2018PU |
4 | 刹那のまほろば | 2,2500 | A性能&B性能8%アップ防御力3%アップ | A性能&B性能10%防御力5% | Fate/Apocrypha×Fate/Grand OrderスペシャルイベントPU |
4 | 緑の破音 | 01,500 | B性能15%アップ | 20% | 聖晶石召喚 |
4 | 打ち上げオーダー! | 01,500 | QカードB性能10%アップ | 各15% | ぐだぐだ本能寺PU |
4 | 歪曲の魔眼 | 01,500 | B性能20%アップ防御力15%ダウン | B性能25% | 空の境界コラボPU |
4 | 三味真火 | 01,500 | 宝具威力15%アップB性能8%アップ | 宝具威力20%B性能10% | 三蔵ちゃんPU |
4 | ゴールドフィッシュ・スクーピング | 1,200750 | 必中付与B性能8%アップ | B性能10% | FGO夏祭り2016 特異点PU |
4 | カレイドルビー | 01,500 | B性能10%アップ宝具威力8%アップ | B性能15%宝具威力10% | プリズマ・コーズ報酬 |
4 | チョコ・エンゼル | 01,500 | B性能8%アップNP獲得量15%アップ | B性能10%NP獲得量20% | バレンタイン2017PU |
4 | オペレーション・フィオナ | 1,200750 | 登場時にスター10個獲得(1回)B性能8%アップ | スター12個B性能10% | カルデアボーイズコレクション2017PU |
4 | 月の海の生徒会 | 1,200750 | A性能&B性能10%アップ | 各15% | CCCスペシャルイベントPU |
4 | ホワイト・クルージング | 1,200750 | A性能&B性能&NP獲得量8%アップ | 各10% | デッドヒート・サマーレース! PU |
4 | キング・ジョーカー・ジャック | 2,2500 | B性能&宝具威力8%アップ防御力3%アップ | B性能&宝具威力10%防御力5% | デスジェイル・サマーエスケイプPU |
4 | 戦友 | 01,500 | A性能&B性能8%アップ宝具威力5%アップ | 各10% | 劇場版Fate/stay night[Heaven’s Feel]公開記念PU |
4 | ファントム・ナイト | 1,200750 | B性能10%アップNP獲得量5%アップ | B性能15%NP獲得量10% | ハロウィン2017PU |
4 | パーティー・タイム | 1,200750 | Q性能&B性能8%アップクリティカル威力5%アップ | Q性能&B性能10%アップクリティカル威力10%アップ | クリスマス2017PU |
4 | はじめてのバレンタイン | 1,200750 | Q性能&B性能8%アップ宝具威力5%アップ | 各10% | バレンタイン2018PU |
4 | カルデア特捜班 | 1,200750 | 必中状態&A性能&B性能5%アップ | 各8% | カルデアボーイズコレクション2018PU |
4 | ガトー・オ・ショコラ | 2,2500 | B性能8%アップ宝具威力&クリティカル威力10%アップ | B性能10%宝具威力&クリティカル威力15% | カルデアボーイズコレクション2018PU |
4 | 異端のヤガ | 01,500 | B性能8%アップクリティカル威力&スター発生率10%アップ | B性能10%クリティカル威力&スター発生率15% | 聖晶石召喚(第2部・第1章クリア報酬) |
4 | 疾風怒濤 | 1200750 | B性能&宝具威力&NP獲得量8%アップ | 各10% | サーヴァント・サマー・フェスティバル! PU1&PU3 |
4 | 摩天楼に輝く | 01,500 | B性能8%アップクリティカル威力15%アップ | B性能10%クリティカル威力20% | バトル・イン・ニューヨーク 2018PU |
5 | リミテッド/ゼロオーバー | 02,000 | B性能25%アップ | 30% | 聖晶石召喚 |
5 | 月の勝利者 | 02,400 | B性能10%アップクリティカル威力20%アップ | B性能15%クリティカル威力25% | 聖晶石召喚 |
5 | キス・ユア・ハンド | 02,000 | A・Q・B性能10%アップ | 各12% | カルデアボーイズコレクション2016PU |
5 | カルデアを導く乙女 | 02,000 | 毎ターンスター3個B性能10%アップ | スター4個B性能15% | ダ・ヴィンチイベント報酬 |
5 | 慈悲無き者 | 02,000 | B性能10%アップ消滅時にパーティのNP15%アップ | B性能15%NP20% | ダ・ヴィンチイベント報酬 |
5 | 目醒め前 | 02,000 | 防御力A・Q・B性能各8%アップ | 各10% | 聖晶石召喚 |
5 | 九首牛魔羅王 | 02,000 | 登場時に一度だけ味方全体のB性能10%アップ(3T) | 15% | 三蔵ちゃんイベント報酬 |
5 | 王の相伴 | 02,000 | B性能10%アップNP50%チャージ | B性能15%NP60% | FGO夏祭り2016 特異点PU |
5 | ジョイント・リサイタル | 02,000 | B性能クリティカル威力各15%アップ | 各20% | ネロ祭再びイベント報酬 |
5 | 勇者エリちゃんの冒険 | 02,000 | B性能10%アップ宝具威力20%アップ | B性能15%宝具威力25% | ハロウィン・カムバック!報酬 |
5 | ファースト・サンライズ | 02,000 | B性能15%アップNP40%チャージ | B性能20%NP50% | ニューイヤー2017PU |
5 | 第六天魔王 | 02,000 | B性能&宝具威力15%アップ | 各20% | ぐだぐだ明治維新PU |
5 | 壬生狼 | 02,000 | Q性能&B性能8%アップ毎ターンスター3個 | Q性能&B性能10%スター4個 | ぐだぐだ明治維新報酬 |
5 | 我らが征くは星の大海 | 02,000 | B性能&NP獲得量15%アップ | 各20% | CCCスペシャルイベントPU |
5 | バトル・オリンピア | 02,000 | A性能&B性能8%アップNP50%チャージ | A性能&B性能10%NP60% | ネロ祭再び ~2017 Autumn~PU |
5 | チア・フォー・マスター | 1,6001,000 | Q性能&A性能&B性能6%アップ毎ターンスター3個 | Q性能&A性能&B性能8%スター4個 | ネロ祭再び ~2017 Autumn~報酬 |
5 | 願いの先 | 1,6001,000 | スター集中度400%アップB性能10%アップ | スター集中度600%B性能15% | 劇場版Fate/stay night[Heaven’s Feel]公開記念PU |
5 | エアリアル・ドライブ | 02,000 | B性能&宝具威力8%アップNP30%チャージ | B性能&宝具威力10%NP50% | ハロウィン2017報酬 |
5 | スターリー・ナイツ | 02,000 | B性能&クリティカル威力10%アップNP40%チャージ | B性能&クリティカル威力15%NP50% | クリスマス2017PU |
5 | ファラオ・チョコラトル | 02,000 | B性能&宝具威力10%アップNP獲得量15%アップ | B性能&宝具威力15%NP獲得量20% | バレンタイン2018PU |
5 | スイート・デイズ | 1,6001,000 | A性能&B性能8%アップ毎ターンスター3個 | A性能&B性能10%スター4個 | バレンタイン2018報酬 |
5 | 探偵ヱドモン~異邦潜入編~ | 1,6001,000 | A性能&B性能&NP獲得量10%アップ | 各15% | カルデアボーイズコレクション2018PU |
5 | 城塞の午後 | 3,0000 | A性能&B性能&宝具威力10%アップ | 各15% | Fate/Apocrypha×Fate/Grand OrderスペシャルイベントPU |
5 | 帝都聖杯戦争 | 02,000 | Q性能&B性能&NP獲得量10%アップ | 各15% | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚PU |
5 | 白い服の水兵さん | 1,6001,000 | A性能&B性能&クリティカル威力10%アップ | 各15% | ぐだぐだ帝都聖杯奇譚報酬 |
5 | ヒーロー・オン・ザ・ビーチ | 1,6001,000 | B性能&クリティカル威力10%アップ毎ターンスター3個獲得 | B性能&クリティカル威力15%スター4個 | サーヴァント・サマー・フェスティバル! PU2&PU3 |
5 | Gilgamesh in NY | 02,000 | B性能20%アップNP獲得量10%アップ | B性能25%NP獲得量15% | バトル・イン・ニューヨーク 2018PU |
宝具威力アップ
星 | 名前 | 最大HP最大ATK | 効果 | 限凸時変更点 | 入手方法 |
2 | 天啓 | 0500 | 宝具威力を5%アップ | 10% | フレンドポイント召喚 |
3 | 竜種 | 01,000 | 宝具威力を15%アップ | 20% | フレンドポイント召喚 |
3 | Fateぐだぐだオーダー | 750500 | A・Q・B性能スター発生率スター集中度クリティカル威力NP獲得量宝具威力弱体成功率弱体耐性HP回復量各1%アップ | 各2% | ぐだぐだ本能寺PU |
3 | 柳洞寺 | 800500 | 宝具威力を10%アップNP20%チャージ | 宝具威力15%NP30% | 聖晶石召喚 |
3 | シュトルヒリッター | 01,000 | バーサーカークラス装備時に宝具威力15%アップ | 25% | 聖晶石召喚 |
3 | 波濤の獣 | 01,000 | ランサークラス装備時に宝具威力15%アップ | 25% | フレンドポイント召喚 |
3 | 過ぎ去りし夢 | 01,000 | アサシンクラス装備時に宝具威力15%アップ | 25% | 聖晶石召喚 |
3 | ミラクル求道者 | 01,000 | 神性特性を持つサーヴァント装備時に宝具威力15%アップ | 25% | 聖晶石召喚 |
3 | 固有結界 | 800500 | アーチャークラス装備時に宝具威力15%アップ | 25% | 聖晶石召喚 |
3 | ネヴァーランド | 01,000 | スター発生率4%アップクリティカル威力4%アップ宝具威力4%アップ | スター発生率8%クリティカル威力8%宝具威力8% | カルデアボーイズコレクション2017PU |
3 | アトラス院 | 01,000 | A宝具威力15%アップ | 25% | 聖晶石召喚 |
3 | 幻想種 | 01,000 | ライダークラス装備時に宝具威力15%アップ | 25% | 聖晶石召喚 |
3 | 神造兵装 | 01,000 | セイバークラス装備時に宝具威力15%アップ | 25% | 聖晶石召喚 |
3 | 魂喰い | 01,000 | キャスタークラス装備時に宝具威力15%アップ | 25% | 聖晶石召喚 |
3 | ショウ・タイム | 800500 | Q性能3%アップ宝具威力8%アップ | Q性能5%宝具威力10% | バトル・イン・ニューヨーク 2018PU |
4 | 天使の詩 | 01,500 | 宝具威力を25%アップ | 30% | 聖晶石召喚 |
4 | ノイジー・オブセッション | 01,500 | クリティカル威力15%アップ宝具威力15%アップ魅了付与成功率12%アップ | クリティカル威力20%宝具威力20%魅了付与成功率15% | カルデアボーイズコレクション |
4 | 三味真火 | 01,500 | 宝具威力15%アップB性能8%アップ | 宝具威力20%B性能10% | 三蔵ちゃんPU |
4 | 見敵必殺 | 1,200750 | A性能8%アップ宝具威力15%アップ | A性能10%宝具威力20% | プリズマ・コーズPU |
4 | カレイドルビー | 01,500 | B性能10%アップ宝具威力8%アップ | B性能15%宝具威力10% | プリズマ・コーズ報酬 |
4 | カレイドサファイア | 01,500 | A性能10%アップ宝具威力8%アップ | A性能15%宝具威力10% | プリズマ・コーズ報酬 |
4 | 聖夜の読書 | 1,200750 | NP獲得量宝具威力各15%アップ | 各20% | クリスマス2016PU |
4 | 原初のレギオン | 1,200750 | 防御力8%アップ宝具威力15%アップ | 防御力10%宝具威力20% | ネロ祭再びPU |
